輪式挖掘機
DX 150W-9
產品特點: 獨家高效的液壓控制系統和發(fā)動機,液壓系統性能與發(fā)動機輸出高度匹配,有效的控制能源損耗,出色的爬坡能力和行駛速度,理想的燃油效率,優(yōu)化結構,提高耐久性
相關配置:
性能參數
項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
整機重量 | T | 13.52 |
鏟斗容量 | m3 | 0.57 |
發(fā)動機額定功率 | kw/rpm | 103/2000 |
回轉速度 | rpm | 12.1 |
行走速度(高/低) | km/h | 38/3.9 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 95 |
動臂長 | mm | 4400 |
斗桿長 | mm | 2100 |
外型尺寸
項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
運輸長度 | mm | 7390 |
運輸動臂總高度 | mm | 3504 |
平臺尾端回轉半徑 | mm | 2200 |
配重離地高度 | mm | 1235 |
軸距 | mm | 1944 |
最小回轉半徑 | mm | 2530 |
上車總寬度 | mm | 2443 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
最小離地間隙 | mm | 350 |
作業(yè)范圍
項目 | 單位 | 參數 |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 4477 |
最大挖掘高度 | mm | 8336 |
最大卸載高度 | mm | 5974 |
最大挖掘半徑 | mm | 7615 |
最小回轉半徑 | mm | 2468 |