輪式挖掘機(jī)
DX 210W-9
產(chǎn)品特點: 獨(dú)家高效的液壓控制系統(tǒng)和發(fā)動機(jī),液壓系統(tǒng)性能與發(fā)動機(jī)輸出高度匹配,有效的控制能源損耗,出色的爬坡能力和行駛速度,理想的燃油效率,優(yōu)化結(jié)構(gòu),提高耐久性
性能參數(shù)
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
整機(jī)重量 | T | 20.1 |
鏟斗容量 | m3 | 0.86 |
發(fā)動機(jī)額定功率 | kw/rpm | 128/2000 |
回轉(zhuǎn)速度 | rpm | 11 |
行走速度(高/低) | km/h | 36/4 |
爬坡能力(%) | / | 70 |
挖掘力 | KN | 123.5 |
動臂長 | mm | 5600 |
斗桿長 | mm | 3000 |
外型尺寸
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
運(yùn)輸長度 | mm | 9446 |
運(yùn)輸動臂總高度 | mm | 3290 |
平臺尾端回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2750 |
配重離地高度 | mm | 1259 |
軸距 | mm | 1914 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2655 |
上車總寬度 | mm | 2530 |
履帶板寬度 | mm | 600 |
最小離地間隙 | mm | 350 |
作業(yè)范圍
項目 | 單位 | 參數(shù) |
---|---|---|
最大挖掘深度 | mm | 6275 |
最大挖掘高度 | mm | 10370 |
最大卸載高度 | mm | 7430 |
最大挖掘半徑 | mm | 10010 |
最小回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 2655 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦
-
挖掘機(jī)
DX 550PC-9
整機(jī)重量 :
53T
鏟斗容量 :
2.7m3
額定功率 :
300kw
-
挖掘機(jī)
DX 530PC-9
整機(jī)重量 :
51T
鏟斗容量 :
2.5m3
額定功率 :
257KW
-
挖掘機(jī)
DX 520PC-9
整機(jī)重量 :
48.9T
鏟斗容量 :
2.4m3
額定功率 :
238kw
-
挖掘機(jī)
DX 400PC-9
整機(jī)重量 :
37.8T
鏟斗容量 :
1.9 m3
額定功率 :
214(287)kW
-
挖掘機(jī)
DX 370PC-9
整機(jī)重量 :
35.6T
鏟斗容量 :
1.8m3
額定功率 :
212KW